除湿机,转轮除湿机,蜂巢除湿机,工业除湿机,台达牌,sintd,台达td-ag8亚洲游戏国际平台

contact us  ag8亚洲游戏国际平台的联系方式
客户24小时服务热线
4000-222-818
电 话:+86-760-22236388
传 真:+86-760-22236399
王 生:+86-152 20868699

地 址:中山市小榄镇小榄工业大道北3号
 
    • 购买数量:
    • 产品名称: 台达td-h 转轮除湿机
    • 上架时间: 2014-04-12
    • 浏览次数: 665
    • 零售价:

    转轮除湿机说明:
    td-h系列蜂巢转轮除湿机主要是用来对吸湿性较强的工程塑料进行高效率的除湿作业。本公司所采用的蜂巢转轮在理想状态下露点可达到-40℃;全系列采用p.i.d.温控系统为标准装备,另提供plc控制搭配lcd控制触控式人机界面供选购,提供可实时监控机器除湿效果的露点计供选配,该系列产品共有14种机型,最大干燥风量可达4000m3/hr

     

    特点:
    该系列采用p.i.d.温度控制系统,可精确控制再生温度;
    该系列除湿系统采用双冷却器结构,确保更低回风温度及露点;
    可选配干燥电热与温控表,搭配干燥料桶可对原料进行除湿干燥作业;
    内部装有回风过滤器,确保蜂巢转轮不受原料粉尘污染。

     

    规格表:

    备注:cx系列
    机型 30h 50h 80h 120h 150h 200h 300h 400h 500h 700h 1000h 1500 2000h 3000h 4000h
    干燥风量(m³/hr)  30  50  80  120  150 200   300  400  500 700  1000  1500   2000 3000   4000
    干燥风车功率(kw)  0.2  0.4  0.85  0.85  1.6  1.6  3  4  5.5  5.5  7.5  11  11  11*2  11*2
    再生风车电热功率(kw)  0.2  0.4  0.4  0.4  0.85  0.85  0.85  0.85  1.6  1.6 3  4  5.5  3.5*2  4*2
    再生电热功率(kw)  3  3  4  4  4  6  7  7  12  12  15  24  24  18*2  24*2
    出口之管径(inch)  2”  2”   2”  2"  2.5"  2.5"  3  3  4  4  5  5"  8.6"  8.6"  8.5-10.7
    入口之管径(inch)  2.5”  2.5”  2.5”  2.5"  3.5"  3.5"  4"  4"  5"  5"  6"  6"  10.7"  8.5  8.5-10.7
    电压规格  3φ,400v,50hz
    外型
    h(mm)  1260  1260 1360  1360  1560  1570  1745  1745  1935  1935  2145  2145  2060  2500  2500 
    w(mm)  480  480  530  530  660  660  900  900  900  900  1300  1300  1410  1600  2000
    d(mm)  755  755  820  820  1050  1050  1255  1255  1380  1380  1550  1910  2150  2160  2200
    重量(kg)  80  80  120  140  215  225  240  280  290  300  400  510  630  760  880

     

    湿度及含水率对照表:

    露点 相对湿度(%) 含水率
    ppm %
    20 100 23.072 2.307
    +10 52.50 12.117 1.212
    0 26.10 6.027 0.603
    -10 11.20 2.574 0.257
    -20 4.40 1.025 0.103
    -30 1.60 378 0.038
    -40 0.60 128 0.013
    -50 0.20 39 0.004

      

     

    外形尺寸:            

    关键词:

    ag8亚洲游戏国际平台 copyright ©2013 design by |电话:0760-22236388 传真:0760-22236399 

    网站地图