两机一体,除湿干燥组合,台达,sintd,tdd,台达tdd 除湿干燥组合,除湿干燥系列,sintd-ag8亚洲游戏国际平台

contact us  ag8亚洲游戏国际平台的联系方式
客户24小时服务热线
4000-222-818
电 话:+86-760-22236388
传 真:+86-760-22236399
王 生:+86-152 20868699

地 址:中山市小榄镇小榄工业大道北3号
 
    • 购买数量:
    • 产品名称: 台达tdd 除湿干燥组合
    • 上架时间: 2014-04-12
    • 浏览次数: 726
    • 零售价:

    tdd系列除湿干燥送料组合说明:
        tdd系列由除湿、干燥两种功能于一体,广泛适用于各种塑料原料,尤其是吸湿性较强的工程塑料,如pa、pc、pbt、pet等,蜂巢转轮在理想状态下最低可达-40℃以下的露点,该系列产品采用td-h系列蜂巢转轮除湿机搭配下吹式全不锈钢欧化保温干燥料桶组合而成。

    tdd系列欧化除湿干燥组合特点:
    tdd系列欧化除湿干燥组合一律配备蜂巢转轮除湿机,造型为半开放式,整体造型美观新颖;集除湿、干燥二种功能于一体,并可选择一对多的系统;
    保温式干燥料桶采用特有下吹风管设计搭配旋风排气装置能提高干燥效果,并能防止热能散失,确保湿度;
    该系列除湿系统采用双冷却器结构,确保更低回风温度及露点;
    机器占地小,移动方便,可任意更换机台使用;
    该机配备微电脑控制为标准装备,可选配plg控制搭配lcd触控式人机界面,操作集中方便,可控制整机自动运行;
    可选配露点计,方便随时监控露点;
    可选配吸料盒与自动填料机,方便原料输送;
    改符合欧规安全回路型时,机型后加注“ce”。

     

    规格表:

    机型 再生电热功率  再生风机功率 干燥电热功率 干燥风机功率  除湿风量 保温料桶容量 外形尺寸  净重 
    tdd-20u/30h  3  0.2  3  0.2  30  20  1240*875*755  110
    tdd-40u/30h  3  0.2  3  0.4  30  40  1300*930*755  190
    tdd-40u/50h  3  0.4  4  0.4  50  40  1300*930*755  190
    tdd-80u-50h  3  0.4  4  0.4  50  80  1410*1030*755  210
    tdd-120u/80h  4  0.4  6  0.85  80  120  1780*1220*820  250
    tdd-160u/80h  4  0.4  6  0.85  80  160  1740*1220*820  255
    tdd-160u/120h  4  0.4  6  0.85  120  160  2010*1220*820  265
    tdd-230u/120h  4  0.4  6  0.85  120  230  2150*1450*1050  295
    tdd-230u/150h  4  0.4  7  1.6  150  230  2040*1450*1050  375
    tdd-300u/150h  4  0.4  7  1.6  150  300  2040*1450*1050  410
    tdd-300u/200h  6  0.4  12  1.6  200  300  2440*1450*1050  420
    tdd-450u/200h  6  0.4  12  1.6  200  450  2480*1490*1255  550
    tdd-450u/300h  7  0.85  15  3  300  450  2380*1745*1255  580
    tdd-600u/300h  7  0.85  15  3  300  600  2380*1745*1255  615
    tdd-600u/400h  7  0.85  18  0.4  400  600  2610*1745*1255  620
    tdd-750u/400h  7  0.85  18  3.4  400  750  2760*2140*1380  650
    tdd-750u/500h  12  1.6  24  5.5  500  750  2640*2140*1380  760
    tdd-900u/500h  12  1.6  24  5.5  500  900  2640*2140*1380  820
    tdd-900u/700u  12  1.6  24  5.5  700  900  2640*2140*1380  830
    tdd-1200u/700h  12  1.6  24  5.5  700  1200  3070*2140*1380  870
    tdd-1500u/1000h  12  3  36  5.5  1000  1500  3300*3600*2500  1200
    tdd-2000u/1000h  12  3  36  5.5  1000  2000  3500*3600*2500  1500
    tdd-2500u/1500h  15  4  48  7.5  1500  2500  3500*3600*2500  2000
    tdd-4000u/2000h  15  5.5  96  11  2000  4000  4500*3900*2700  2800

     

    外形尺寸:

    关键词:

    ag8亚洲游戏国际平台 copyright ©2013 design by |电话:0760-22236388 传真:0760-22236399 

    网站地图